Ingrediënten
Paksoi 25%, rode ui 24%, Chinese kool 19%, sugar snaps 16%, taugé 16%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 104 | kJ 207 |
| kcal 25 | kcal 49 | |
| Vetten | 0,1 g | 0,2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 3,5 g | 6,9 g |
| waarvan suikers | 1,7 g | 3,4 g |
| Vezels | 2,0 g | 4,0 g |
| Eiwitten | 1,4 g | 2,8 g |
| Zout* | 0,02 g | 0,03 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 2 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden paksoi, rode ui, Chinese kool, sugar snaps en taugé
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar