Ingrediënten
Rozijnen, katoenzaadolie
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1384 | kJ 208 | |
| kcal 326 | kcal 49 | 2% | |
| Vetten | 0,5 g | <0,1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | <0,1 g | <1% |
| Koolhydraten | 75,5 g | 11,3 g | |
| waarvan suikers | 75,5 g | 11,3 g | 13% |
| Vezels | 3,7 g | 0,6 g | |
| Eiwitten | 3,1 g | 0,5 g | |
| Zout** | 0,09 g | 0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. |
Productomschrijving
Zongedroogde sultana rozijnen
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie achterzijde.Koel, droog en donker bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Ondanks de modernste controletechnieken en het extra schonen van de grondstoffen is het niet volledig uitgesloten dat een steeltje of steentje in het product achterblijft.
Commentaar