Ingrediënten
suiker, glucosestroop, zoethoutwortelextract, zetmeel, gelatine, salmiakzout, glansmiddel (bijenwas).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1419.0 kJ | 355.0 kJ | 4.0% | |
| 334.0 kCal | 84.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 0.2 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 76.0 g | 19.0 g | ||
| waarvan suikers | 45.0 g | 11.0 g | ||
| Eiwitten | 7.6 g | 1.9 g | ||
| Zout | 0.09 g | 0.02 g | ||
| *Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Productomschrijving
Zoete drop.
Bij Klene staan de ingrediënten altijd voorop. Zelfs letterlijk bij Klene Puur. Klene Puur, zoete drop met enkel de essentiële ingrediënten van de beste kwaliteit. Dat zorgt voor een pure smaak!
Extra informatie
Bevat zoethout - mensen met hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.
Commentaar