Ingrediënten
Arabica koffiebonen¹, ¹Rainforest Alliance Certified. Lees meer op ra.org.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml* | per 125 ml* |
|---|---|---|
| Energie | kJ 5 | kJ 6 |
| kcal 1 | kcal 2 | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 0.1 g | 0.1 g |
| waarvan suikers | 0.1 g | 0.1 g |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | 0.2 g | 0.3 g |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g |
| * Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||
| Deze verpakking bevat 125 porties. |
Productomschrijving
Gebrande koffiebonen
Bewaren & gebruik
Bewaren
Koel, droog en donker bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Extra informatie
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Commentaar