Ingrediënten
suiker, glucosestroop, vruchtensappen (aardbei, sinaasappel, citroen) (2%), kokosolie, voedingszuur (citroenzuur), zetmeel, aroma's, maltodextrine, cacaoboter, verdikkingsmiddelen (gellangom, cellulosegom, arabische gom), emulgator (sucrose-esters van vetzuren), glansmiddel (carnaubawas), kleurstoffen (bietenrood, bèta-caroteen).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 3 g | Per 3 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1647.0 kJ | 412.0 kJ | 44.0 kJ | 1.0% | |
| 388.0 kCal | 97.0 kCal | 10.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 1.9 g | 0.5 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 0.4 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 92.0 g | 23.0 g | 2.5 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 69.0 g | 17.0 g | 1.9 g | 2.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.1 g | 0.03 g | 0.0 g | ||
| *Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Productomschrijving
Dragees met fruitsmaken.
Geniet van de Mentos Fruit rol, de fruitig frisse mix die je elke keer weer verrast met de verschillende smaken aardbei, citroen en sinaasappel. Who says no to Mentos?
Commentaar