Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 330ml |
|---|---|---|
| Energie: | 192kJ/ | 634kJ/ |
| 45kcal | 149kcal (7%) | |
| Vetten: | 0g | 0g (0%) |
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 0g | 0g (0%) |
| Koolhydraten: | 10.7g | 35g (14%) |
| Waarvan suikers: | 10.1g | 33g (37%) |
| Eiwitten: | 0.1g | 0.3g (1%) |
| Zout: | 0g | 0g (0%) |
| Vitamines | ||
| Per: 100ml (%**) | Per: 330ml (%**) | |
| Vitamine C: | 6mg (7.5%) | 20mg (25%) |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||
| **Dagelijkse Referentie-inname |
Productomschrijving
Appelsap uit concentraat
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot: zie individuele verpakking.Koel, droog en geurvrij bewaren.
Recycling
Tray bij oud papier
Toevoegingen
FSC - Mix - www.fsc.org - Mix Verpakking | Ondersteunt verantwoord bosbeheer - FSC® C109033
Commentaar