Ingrediënten
dadels (100%)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100g |
|---|---|
| Energie | 259 Kcal |
| Vetten | 0.42g |
| waarvan verzadigde | 0.0g |
| Koolhydraten | 61.3g |
| waarvan suikers | 55.9g |
| Vezels | 7.5g |
| Eiwitten | 1.72g |
| Natrium | 58mg/kg |
Productomschrijving
Mazafati dadels. Klasse 1
Bereidingsmethode
Kinderen kunnen zich in dit product verslikken.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar totKoel en droog bewaren
Toevoegingen
GC- Mark® - Global Certification
Commentaar