Ingrediënten
koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof (sulfiet-ammoniak-karamel), aroma's (bevat cafeïne), voedingszuur (fosforzuur), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 330 ml | Per 330 ml, %ADH | Per 100 ml | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 258.0 kJ | 3.0% | 78.0 kJ | |
| 61.0 kCal | 3.0% | 18.0 kCal | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 15.0 g | 4.6 g | ||
| waarvan suikers | 15.0 g | 17.0% | 4.6 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.1 g | 2.0% | 0.03 g | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kj/ 2000 kcal) |
Productomschrijving
Frisdrank met suiker en zoetstoffen.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Koel en droog bewaren.
Extra informatie
bevat cafeïne
Commentaar