Ingrediënten
Japanse matcha van ceremoniële kwaliteit
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per (100 g) | Per (1.5 g) 1 portion |
|---|---|---|
| Energie | 1356 kJ | 20 kJ |
| 324 kcal | 5 kcal | |
| Vetten | 3.2 g | 0.05 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.01 g |
| Koolhydraten | 38.5 g | 0.6 g |
| Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g |
| Vezels | 38.5 g | 0.6 g |
| Eiwitten | 30.6 g | 0.5 g |
| Zout | 0.0 g | 0.0 g |
Productomschrijving
Matcha Groene Thee Poedercapsule
Bewaren & gebruik
Bewaren
Op een koele en droge plaats bewaren
Commentaar