Ingrediënten
Kokossuiker, Japanse Matcha van ceremoniële kwaliteit, natuurlijke smaakstoffen
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per (100 g) | Per (5 g) 1 portion |
|---|---|---|
| Energie | 1546 kJ | 77 kJ |
| 366 kcal | 18 kcal | |
| Vetten | 1.5 g | 0.1 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | < 0.01 g |
| Koolhydraten | 66.9 g | 3.3 g |
| Waarvan suikers | 51.9 g | 2.6 g |
| Vezels | 12.7 g | 0.6 g |
| Eiwitten | 8.0 g | 0.4 g |
| Zout | 0.02 g | < 0.01 g |
Productomschrijving
Vanillesmaak Matcha Groene Thee Poedercapsule
Bewaren & gebruik
Bewaren
Op een koele en droge plaats bewaren.
Commentaar