Ingrediënten
volkoren HAVERMOUT (67%), zonnebloemolie, cichoreiwortelvezel, oplosbare maïsvezels, pompoenpitten (2%), gevriesdroogde aardbeistukjes (0,9%), gevriesdroogde blauwe bessen (0,6%), natuurlijke aroma's, zout
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, HaverKan bevatten:
Gerst, Melk, Noten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1779.0 kJ | 10.0% | 957.0 kJ | |||
| 426.0 kCal | 10.0% | 229.0 kCal | ||||
| Vetten | 17.0 g | 11.0% | 7.7 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.2 g | 5.0% | 1.0 g | |||
| Koolhydraten | 49.0 g | 26.0 g | ||||
| waarvan suikers | 3.9 g | 2.0% | 5.8 g | |||
| Vezels | 21.0 g | 9.5 g | ||||
| Eiwitten | 8.9 g | 8.1 g | ||||
| Zout | 0.09 g | 1.0% | 0.14 g | |||
| Thiamine (B1) | 0.38 mg | 35.0% | 16.0% | 0.17 mg | ||
| Fosfor | 162.0 mg | 23.0% | 10.0% | 191.0 mg | ||
| Magnesium | 75.0 mg | 20.0% | 9.0% | 47.0 mg | ||
| Mangaan | 2.19 mg | 109.0% | 49.0% | 0.99 mg | 49.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
Productomschrijving
Geroosterde havermout granola met stukjes aardbei, blauwe bes en pompoenpitten
Start je dag lekker zonder toegevoegde suikers. Quaker Cruesli® Zero Sugar Added Granola Strawberry & Blueberry is een heerlijke, licht geroosterde volkoren granenmix met aardbei & Bosbes - geproduceerd zonder toegevoegde suikers en/of zoetstoffen, rijk aan vezels en met de vertrouwde smaak van Cruesli® Granola. Delicious keeps getting better!
Bewaren & gebruik
Bewaren
Koel en droog bewaren. Om de versheid te behouden, na gebruik de zak oprollen.
Recycling
Stazak van polyethyleen materiaal
Commentaar