Ingrediënten
Suiker, zetmeel, zoethoutwortelextract, kleurstof (E150c), gelatine, menthol
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1668.0 kJ | 417.0 kJ |
| 393.0 kCal | 98.0 kCal | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 97.0 g | 24.0 g |
| waarvan suikers | 90.0 g | 23.0 g |
| Eiwitten | 0.8 g | 0.2 g |
| Zout | 0.0 g | 0.0 g |
Productomschrijving
Pastille met drop- en mentholsmaak
Red Band, als je voor pret bent!
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot:
Recycling
Doos bij oud papier
Toevoegingen
Bevat Natuurlijke smaakstoffen, Algemeen gerecycled - Doos bij oud papier
Commentaar