Ingrediënten
Pompoen* 99%, citroensapconcentraat*, *= biologisch
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | per 117 g: |
|---|---|---|
| Energie | 127 kJ / | 149 kJ / |
| 30 kcal | 35 kcal | |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| -waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 4.3 g | 5.0 g |
| -waarvan suikers | 2.8 g | 3.3 g |
| Vezels | 3.4 g | 4 g |
| Eiwitten | 1.6 g | 1.9 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| 117 g = 1 portie | ||
| 350 g = ca. 3 porties |
Productomschrijving
Pompoenpuree
Vegan.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot: zie deksel.Koel en donker. Na openen zeer beperkt houdbaar in de koelkast (4-7℃).
Recycling
Glasbak
Toevoegingen
Vegan
Voeding en gezondheid
Zonder toegevoegde suikers ,Dit product bevat van nature aanwezige suikers
Commentaar