Ingrediënten
Water, voedingszuren (citroenzuur), natuurlijk citroen- en limoenaroma, zuurteregelaar (natriumcitraten), zoetstoffen (sucralose,acesulfaam-K), conserveermiddel (natriumbenzoaat)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.0 kJ | 6.0 kJ | 1.0% | |
| 0.5 kCal | 1.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.05 g | 0.13 g | 2.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). |
Productomschrijving
Siroop voor het maken van frisdrank. Bevat zoetstoffen.
Bereidingsmethode
Schudden voor gebruik.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Koel en droog bewaren. Na openen gekoeld bewaren.
Commentaar