Ingrediënten
Analyse (mg/l):, Na 10, K 1, Ca 49, Cl 16, Mg 6, NO3 <0,9, HCO3 180, SiO2 16, SO4 10, Résidu sec 260
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 1 L |
|---|---|
| Kalium | 1.0 mg |
| Chloride | 16.0 mg |
| Calcium | 49.0 mg |
| Magnesium | 6.0 mg |
| Siliciumdioxode (SiO2) | 16.0 mg |
| Sulfaat (SO4) | 10.0 mg |
| Nitraten | 0.9 mg |
| Sodium | 10.0 mg |
| Bicarbonaat (HCO3) | 180.0 mg |
| Droogrest/Droogstof | 260.0 mg |
Productomschrijving
natuurlijk mineraalwater
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot einde: zie bodemblik. Koel en droog bewaren.
Commentaar