Ingrediënten
glucosestroop, suikerstroop., Bevat: Druivensuiker (glucose 17%).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1343.0 kJ | 201.0 kJ | 2.3% | |
| 316.0 kCal | 47.0 kCal | 2.3% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 79.0 g | 12.0 g | ||
| waarvan suikers | 79.0 g | 12.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.3 g | 0.05 g | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene 8400 kJ/2000 Kcal |
Productomschrijving
Bungel stroopstift pannenkoekenstroop
Bungel Pannenkoekenstroop bevat druivensuiker en is heerlijk op flensjes, pannenkoeken of boterhammen. Maar ook van yoghurt, ijs, pap of cornflakes maakt Bungel een feest. Ga maar lekker avonturen met Bungel. Wedden dat je beste vrienden wordt!Van Gilse sinds 1882.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Bewaren bij kamertemperatuur.
Commentaar