Ingrediënten
Suikerstroop
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Energie | 1224.0 kJ | 183.0 kJ |
| 288.0 kCal | 43.0 kCal | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 72.0 g | 11.0 g |
| waarvan suikers | 72.0 g | 11.0 g |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g |
| Zout | 0.5 g | 0.07 g |
Productomschrijving
De originele schenkstroop
Van Gilse sinds 1882. Van Hollandse Suikerbieten.Voor informatie over suiker, stroop en lekkere recepten kijk op vangilse.nl en facebook.com/VanGilse.nl
Bewaren & gebruik
Bewaren
Bewaren bij kamertemperatuur.
Toevoegingen
Van Hollandse suikerbieten
Commentaar