Ingrediënten
Suiker, invertsuikerstroop, glucosestroop, keukenzout, karamel, aroma
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1360.0 kJ | 204.0 kJ | 2.4% | |
| 320.0 kCal | 48.0 kCal | 2.4% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 80.0 g | 12.0 g | ||
| waarvan suikers | 80.0 g | 12.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.4 g | 0.06 g | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 Kcal) |
Productomschrijving
Schenkstroop karamel
Van Gilse sinds 1882. Van Hollandse Suikerbieten.Voor informatie over suiker, stroop en lekkere recepten kijk op vangilse.nl en facebook.com/VanGilse.nl
Bewaren & gebruik
Bewaren
Bewaren bij kamertemperatuur
Toevoegingen
Van Hollandse suikerbieten
Commentaar