Ingrediënten
Zout, groenten (24% knoflook, ui), kruiden (25% peterselie, rozemarijn), peper
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: |
|---|---|
| energie | 1013 kJ (240 kcal) |
| vetten | 3,6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g |
| koolhydraten | 37,0 g |
| waarvan suikers | 4,9 g |
| eiwitten | 11,0 g |
| zout | 32,9 g |
Productomschrijving
Mix Voor Persillade
Bewaren & gebruik
Bewaren
Koel, donker en droog bewaren.Ten minste houdbaar tot:
Commentaar