Ingrediënten
ácido cítrico, aroma natural, reguladores de la acidez: carbonatos de sodio, carbonatos de potasio; acerola en polvo, extracto de fruta de cactus, regulador de la acidez carbonatos de magnesio, regulador de la acidez carbonato de calcio, edulcorante glucósidos de esteviol de stevia, niacina, tiamina
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 500 ml | Per 500 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 4.0 kJ | 20.0 kJ | |||
| 1.0 kCal | 5.0 kCal | ||||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.05 g | 0.24 g | |||
| Vitamine C | 4.0 mg | 5.0% | 20.0 mg | 25.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.09 mg | 8.0% | 0.44 mg | 40.0% | |
| Niacine (B3) | 0.96 mg | 6.0% | 4.8 mg | 30.0% | |
| Percentage van de voedingsreferentiewaarden per dag |
Productomschrijving
Bruisblokje voor de bereiding van een verfrissend drankje met ananasaardbeismaak, passievruchtsmaak en cactusvijgextract, met zoetstof en vitaminen.
Commentaar