Ingrediënten
Glucosestroop, melkchocoladecoating 17% (suiker, cacaoboter¹, magere MELKpoeder, WEIpoeder, cacaomassa¹, MELKvet, emulgator: lecithinen (SOJA), natuurlijk vanillearoma), SOJAeiwitten (lecithinen (SOJA)), cichorei-extract: fructo-oligosacchariden, stabilisator: sorbitolen, inuline, zonnebloemolie, mineralen (magnesium, kalium, natrium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jood, calcium, fosfor), MELKeiwitten, gelatine, suiker, ontvet cacaopoeder¹, zeezout, aroma (pindasmaak), emulgator: lecithinen, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), kleurstof: paprika-extract, ¹Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org., KAN SPOREN VAN EIEREN, NOTEN EN SESAMZAAD BEVATTEN.
Allergenen
Bevat:
Melk, Soja, TarweKan bevatten:
Eieren, Noten, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 58 g | Per 58 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1539.0 kJ | 888.0 kJ | ||
| 367.0 kCal | 212.0 kCal | |||
| Vetten | 12.0 g | 7.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.3 g | 2.5 g | ||
| Koolhydraten | 37.0 g | 21.0 g | ||
| waarvan suikers | 24.0 g | 14.0 g | ||
| Polyolen | 5.5 g | 3.2 g | ||
| Vezels | 12.0 g | 7.0 g | ||
| Eiwitten | 24.0 g | 14.0 g | ||
| Zout | 0.78 g | 0.45 g | ||
| Vitamine A | 426.0 µg | 247.0 µg | 31.0% | |
| Vitamine D | 3.0 µg | 1.7 µg | 35.0% | |
| Vitamine E | 9.2 mg | 5.3 mg | 44.0% | |
| Vitamine K | 39.0 µg | 23.0 µg | 30.0% | |
| Vitamine C | 46.0 mg | 27.0 mg | 33.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.78 mg | 0.45 mg | 41.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.91 mg | 0.53 mg | 38.0% | |
| Niacine (B3) | 8.7 mg | 5.0 mg | 32.0% | |
| Vitamine B6 | 0.81 mg | 0.47 mg | 34.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 158.0 µg | 91.6 µg | 46.0% | |
| Vitamine B12 | 1.5 µg | 0.87 µg | 35.0% | |
| Biotine (B8) | 42.0 µg | 24.0 µg | 49.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 3.1 mg | 1.8 mg | 30.0% | |
| Kalium | 932.0 mg | 541.0 mg | 27.0% | |
| Calcium | 427.0 mg | 248.0 mg | 31.0% | |
| Fosfor | 541.0 mg | 314.0 mg | 45.0% | |
| Magnesium | 196.0 mg | 114.0 mg | 30.0% | |
| IJzer | 11.0 mg | 6.4 mg | 46.0% | |
| Zink | 7.1 mg | 4.1 mg | 41.0% | |
| Koper | 0.69 mg | 0.4 mg | 40.0% | |
| Mangaan | 1.3 mg | 0.75 mg | 38.0% | |
| Seleen | 53.0 µg | 31.0 µg | 56.0% | |
| Jood | 162.0 µg | 94.0 µg | 63.0% | |
| Linolzuur | 2.7 g | 1.6 g | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Productomschrijving
Maaltijdvervangend Product voor Gewichtsbeheersing, Gearomatiseerde Repen met Laagje Melkchocolade.
Healthy looks good on you!Great choice! This WeCare product gets you closer to a healthier you!Let's do it!
Bewaren & gebruik
Bewaren
Droog en koel bewaren.Ten minste houdbaar tot:
Recycling
Doos bij oud papier. Folie bij restafval
Toevoegingen
Algemeen gerecycled - Doos bij oud papier
Extra informatie
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
Voeding en gezondheid
High protein,High fibre,23 vitamins and minerals
Commentaar