Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1070.0 kJ | ||
| 253.0 kCal | |||
| Vetten | 0.2 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | ||
| Koolhydraten | 54.0 g | ||
| waarvan suikers | 53.0 g | ||
| Vezels | 12.0 g | ||
| Eiwitten | 3.0 g | ||
| Zout | 0.1 g | ||
| Vitamine A | 149.0 µg | 18.0% | |
| Kalium | 450.0 mg | 23.0% | |
| Fosfor | 237.0 mg | 34.0% | |
| Magnesium | 82.0 mg | 22.0% | |
| Koper | 0.2 mg | 20.0% | |
| Mangaan | 0.5 mg | 25.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Productomschrijving
Verse Dadels
Wij delen graag deze handgeplukte verse dadels met je. Geniet van de karamelzoetheid van deze natuurlijke vrucht, rijk aan vezels en boordevol voedingsstoffen. Goed om de dag mee te beginnen, ideaal tijdens het sporten en een voedzame snack voor kinderen.Zoete groet,Yogi & Yousef
Bereidingsmethode
Dadels bevatten een pit.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Droog en koel bewarenVoor optimale versheid: na aankoop gekoeld bewaren
Toevoegingen
FSC - Mix - www.fsc.org - Mix Packaging - FSC® C175819
Voeding en gezondheid
Rijk aan vezels,Bron van magnesium,Van nature aanwezige suikers
Commentaar