Ingrediënten
Dextrose, bietsuiker, groene thee extract 2,2%, kruidenextract 1,8% (munt, kamille)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 500 ml |
|---|---|---|
| Energie | 1572.0 kJ | 105.0 kJ |
| 1572.0 kJ | 105.0 kJ | |
| 370.0 kCal | 25.0 kCal | |
| 370.0 kCal | 25.0 kCal | |
| Vetten | 0.1 g | 0.1 g |
| 0.1 g | 0.1 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g |
| 0.1 g | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 92.0 g | 6.2 g |
| 92.0 g | 6.2 g | |
| waarvan suikers | 90.0 g | 6.0 g |
| 90.0 g | 6.0 g | |
| Vezels | 0.2 g | 0.1 g |
| 0.2 g | 0.1 g | |
| Eiwitten | 0.1 g | 0.1 g |
| 0.1 g | 0.1 g | |
| Zout | 0.05 g | 0.01 g |
| 0.05 g | 0.01 g |
Productomschrijving
Groene thee, munt en kamille oplosthee
Zonnatura Groene thee, munt & kamille gezoete oplosthee bevat 100% natuurlijke extracten op basis van groene thee, kamille & pepermunt. Deze melange geeft de oplosthee de heerlijke zacht frisse smaak. Lekker voor elk moment van de dag.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Droog en afgesloten bewaren.
Recycling
Overig bij restafval. Deksel bij plastic afval
Commentaar