Ingrediënten
PINDA'S 70%, maltosestroop, rietsuiker
Allergenen
Bevat:
Pinda'sKan bevatten:
Noten, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 45 g |
|---|---|---|
| Energie | 2301.0 kJ | 1035.0 kJ |
| 2301.0 kJ | 1035.0 kJ | |
| 552.0 kCal | 248.0 kCal | |
| 552.0 kCal | 248.0 kCal | |
| Vetten | 35.0 g | 16.0 g |
| 35.0 g | 16.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.8 g | 2.2 g |
| 4.8 g | 2.2 g | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 17.0 g | 7.7 g |
| 17.0 g | 7.7 g | |
| Koolhydraten | 40.0 g | 18.0 g |
| 40.0 g | 18.0 g | |
| waarvan suikers | 28.0 g | 13.0 g |
| 28.0 g | 13.0 g | |
| Vezels | 5.6 g | 2.5 g |
| 5.6 g | 2.5 g | |
| Eiwitten | 17.0 g | 7.7 g |
| 17.0 g | 7.7 g | |
| Zout | 0.04 g | 0.02 g |
| 0.04 g | 0.02 g |
Productomschrijving
Krokante Pindareep
Pinda's zijn natuurlijke krachtpatsers in een klein pakketje. Deze crunchy pindareep is jouw ideale metgezel op drukke dagen!
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot:Droog en afgesloten bewaren.
Recycling
Folie bij plastic afval
Extra informatie
Ondanks zorgvuldige selectie kan dit product resten van schaaldelen bevatten.
Voeding en gezondheid
Bron van vezels
Commentaar